| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
SERIE LAEB-C
Lámpara de infrarrojos/sensor HBM
Carcasa de aluminio/cámara de acero inoxidable
LCD de alta definición
Temperatura/Tiempo configurado
El porcentaje de contenido de humedad/residual seco.
Almacenar conjunto histórico
Opción: Caja de aluminio/Impresora/Amoladora
| Especificaciones de la SERIE LAEB-C | |
| Modelo | LAEB-C100 |
| Capacidad | 110g |
| Legibilidad | 0,001g |
| Temperatura de funcionamiento | 5℃-35℃ |
| Mostrar | Pantalla trasera LCD HD |
| Calibración | Calibración externa |
| Interfaz | RS232 (estándar) / USB (opcional) |
| Tamaño de la bandeja | Ø90mm |
| Tamaño de embalaje | 490x350x360mm |
| Peso bruto | 7,5 kilos |
| Fuente de calefacción | Lámpara de infrarrojos |
| Sensor de temperatura | PT100 |
| Rango de temperatura | 40℃-199℃ |
| Paso de temperatura | 1℃ |
| Rango de humedad | 0,00%-100,00% |
| Legibilidad de la humedad | 0,01% |
| Gama seca | 100,00%-0,00% |
| Legibilidad en seco | 0,01% |
| Configuración de temperatura | 40 ℃ -199 ℃ por paso de 1 ℃ |
| Configuración de hora | 1-99 min por 10 s |
| Número de almacenamiento | 15 |
| Número de historia | 5 |
| Calentador | 220V ±15% 50HZ/110V±15% 60HZ/400W |
| Balance | Entrada: 220V 50HZ/110V 60HZ Salida: 9V |
¡El contenido está vacío!