| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
SERIE LAEB-G
Pantalla táctil de 5 pulgadas/interruptor CH y EN
Resaltar lámpara halógena/sensor HBM
Carcasa de aluminio/cámara de acero inoxidable
Curva dinámica en tiempo real/Fecha y hora
Temperatura/Tiempo configurado
El porcentaje de contenido de humedad/residual seco.
Almacenar conjunto histórico
Opción: Caja de aluminio/Impresora/Amoladora/usb
| Especificaciones de la SERIE LAEB-G | |
| Modelo | G100 |
| Capacidad | 110g |
| Legibilidad | 0,001g |
| Temperatura de funcionamiento | 5℃-35℃ |
| Mostrar | Pantalla táctil de 5 pulgadas |
| Calibración | Calibración externa |
| Interfaz | RS232(Estándar)/USB(Opcional) |
| Tamaño de la bandeja | Ø90mm |
| Tamaño de embalaje | 490x350x360mm |
| Peso bruto | 7,5 kilos |
| Fuente de calefacción | Lámpara halógena-2 |
| Sensor de temperatura | PT100 |
| Rango de temperatura | 40℃-199℃ |
| Paso de temperatura | 1℃ |
| Rango de humedad | 0,00%-100,00% |
| Legibilidad de la humedad | 0,01% |
| Gama seca | 100,00%-0,00% |
| Legibilidad en seco | 0,01% |
| Configuración de temperatura | 40 ℃ -199 ℃ por paso de 1 ℃ |
| Configuración de hora | 1-99 min por 10 s |
| Número de almacenamiento | 20 |
| Número de historia | 20 |
| Calentador | 220V ±15% 50HZ/110V±15% 60HZ/400W |
| Balance | Entrada: 220V 50HZ/110V 60HZ Salida: 9V |
