LAEB-11011
Alimentation LCD/AC et DC (AA*3)
Fonction Tare/Comptage/Conversion d'unité (g/ct/oz)
Ensemble de pesée minimum
Alarme de surcharge/indicateur de niveau
Option : double affichage/interface/imprimante/couvercle anti-poussière
| Spécifications du produit de la série XY-2C | ||||||||||
| Modèle | Capacité | Lisibilité | Capacité de répétition | Doublure | Taille de la casserole | Temps stable | ||||
| XY100-2C | 110g | 0,01g | ±0,02g | ±0,03g | 130mm | ≤2S | ||||
| XY200-2C | 210g | 0,01g | ±0,02g | ±0,03g | 130mm | ≤2S | ||||
| XY300-2C | 310g | 0,01g | ±0,02g | ±0,03g | 130mm | ≤2S | ||||
| XY500-2C | 510g | 0,01g | ±0,02g | ±0,03g | 130mm | ≤2S | ||||
| XY600-2C | 610 | 0,01g | ±0,02g | ±0,03g | 130mm | ≤2S | ||||
| XY1000-2C | 1100 | 0,01g | ±0,02g | ±0,03g | 130mm | ≤2S | ||||
| XY2000-2C | 2100 | 0,01g | ±0,02g | ±0,03g | 130mm | ≤2S | ||||
| XY3000-2C | 3100 | 0,01g | ±0,02g | ±0,03g | 130mm | ≤2S | ||||
le contenu est vide !