| التوفر: | |
|---|---|
| كمية: | |
سيتوس R01
سلسلة CETUS R01 عبارة عن مولد ثابت عالي الجهد، مصمم لأنظمة التصوير الشعاعي بالأشعة السينية الطبية. يتكون المنتج بشكل رئيسي من أنظمة التحكم، وحدة العاكس وخزان HT. الطاقة الاسمية تصل إلى 80 كيلو واط.
سمات
حجم لا مثيل له وكثافة طاقة عالية.
وقت صعود قصير كيلو فولت.
نطاق الجهد الكامل يغطي بشكل رئيسي مصدر الطاقة في جميع أنحاء العالم
يتوفر وضع فحص الجهد العالي، مما يسهل تحديد موضع الانحناء.
معايرة الأنبوب العادية غير مطلوبة، ويحافظ المولد تلقائيًا على دقة الإخراج
المعلمات التقنية
| سيتوس R01 | |||
| تبديل التردد | 70 - 250 كيلو هرتز | ||
| متطلبات الطاقة الرئيسية | 380 - 480 فولت تيار متردد، ± 10%، 3 مراحل؛ 50 / 60 هرتز؛ استهلاك الطاقة اللحظي: 55 كيلو فولت أمبير (32 كيلو واط)/70 كيلو فولت أمبير (40 كيلو واط)/85 كيلو فولت أمبير (50 كيلو واط)/100 كيلو فولت أمبير (60 كيلو واط)/125 كيلو فولت أمبير (80 كيلو واط) مدخل إضافي. متطلبات الطاقة: 100 - 240 فولت تيار متردد، ± 10%، مرحلة واحدة؛ 50 / 60 هرتز؛ < 5 أ |
||
| مساعد. متطلبات الطاقة | 100 - 240 فولت تيار متردد، ± 10%، مرحلة واحدة؛ 50 / 60 هرتز؛ < 5 أ | ||
| أداء الإخراج الإشعاعي | الاسم. الطاقة: 32 كيلو واط/40 كيلو واط/50 كيلو واط/65 كيلو واط/80 كيلو واط كيلو فولت المدى: 40 - 150 كيلو فولت مللي أمبير المدى: 10 – 400 مللي أمبير (32 كيلو واط)/10 – 500 مللي أمبير (40 كيلو واط)/10 – 630 مللي أمبير (50 كيلو واط)/10 – 800 مللي أمبير (65 كيلو واط)/10 – 1000 مللي أمبير (80 كيلو واط) مللي أمبير النطاق: 1 - 10000 مللي أمبير النطاق: 0.1 - 500 مللي أمبير/0.1 - 630 مللي أمبير/0.1 - 1000 مللي أمبير |
||
| أداء إخراج التصوير الشعاعي التسلسلي (اختياري) | نطاق كيلو فولت: 40 - 150 كيلو فولت مللي أمبير النطاق: 10 - 400 مللي أمبير (32 كيلو وات)/10 - 500 مللي أمبير (40 كيلو وات)/10 - 630 مللي أمبير (50 كيلو وات)/ 10 - 800 مللي أمبير (65 كيلو وات)/ 10 - 1000 مللي أمبير (80 كيلو وات) في الثانية: 1 - 30 عرض النبض: 2 – 500 مللي ثانية، لا تتجاوز 50% من دورة العمل، اتبع سلسلة R'20 نبض |
||
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 454 ملم × 359.5 ملم × 461.5 ملم | ||
| الوزن الصافي | 39 كجم (32 كيلووات)/40 كيلووات/50 كيلووات)، 41 كجم (65 كيلووات/80 كيلووات) | ||
| واجهة الاتصالات | RS - 232 ; CAN (اختياري) | ||
| تقنيات | مللي أمبير/ مللي ثانية؛ مللي أمبير؛ مللي أمبير/ مللي ثانية؛ AEC؛ AEC/ مللي أمبير؛ APR | ||
المحتوى فارغ!