الجوزاء 15
Gemini 15 عبارة عن محلول أشعة سينية بقدرة 15 كيلووات مع أنبوب أشعة سينية أنود دوار، مصمم لتطبيقات الذراع C المتنقلة. بالإضافة إلى توفير الأشعة السينية المستمرة للتنظير الفلوري والتعرض لعرض النبض الثابت للتصوير الشعاعي، فإنه يدعم ما يصل إلى 30 إطارًا في الثانية من نبضات الأشعة السينية لسهولة التكامل مع أجهزة الكشف المسطحة الديناميكية. تحتوي الحزمة المدمجة على أنبوب أشعة سينية ذو أنود دوار عالي الأداء، وجميع المكونات ذات الجهد العالي، مدمجة داخل خزان الزيت. تتوفر واجهة اتصال مزدوجة (RS232 أو CAN) مع بروتوكول بسيط لسهولة التكامل وتصميم النظام.
سمات
حل مدمج مع أنبوب الأنود الدوار
قوة عالية، خرج 15 كيلو واط
خزان الزيت يدمج أنبوب الأشعة السينية ومكونات الجهد العالي
العاكس عالية التردد
RS232/CAN واجهة الاتصال التسلسلية
سلسلة تعريض نبضي عالية السرعة، تصل إلى 30 إطارًا في الثانية
مناسب بشكل مثالي للتكامل مع أجهزة كشف الأشعة السينية المسطحة
المعلمات التقنية
| الجوزاء15 | |||
| أساسي | |||
| طاقة الإخراج | 15 كيلو واط الذروة | ||
| نطاق جهد الأنبوب (كيلو فولت) | 40-125 | ||
| نطاق الأنبوب الحالي (مللي أمبير) | 0.5-150 | ||
| ميكانيكية | |||
| أبعاد الخزان (مم3) | 330 × 152 × 230 | ||
| وزن الخزان (كجم) | حوالي 20 | ||
| البعد العاكس (مم 3) | 390 × 286 × 355 | ||
| وزن العاكس (كجم) | حوالي 17 | ||
| كهربائي | |||
| تموج الجهد الأنبوبي | 4% (جذر متوسط المربع) | ||
| دقة جهد الأنبوب | ± 5% | ||
| وقت ارتفاع جهد الأنبوب (مللي ثانية) | 1 | ||
| دقة الأنبوب الحالي | ± 10% | ||
| مزود الطاقة | |||
| مدخلات التيار الكهربائي | 220 فولت تيار متردد / 50-60 هرتز |
||
| المدخلات المساعدة | 24 فولت تيار مستمر |
||
| أنبوب الأشعة السينية | |||
| حجم النقطة البؤرية | 0.3 / 0.6 | ||
| زاوية الهدف الأنود | 10° | ||
| إجمالي التصفية المكافئة | 2.7 ملم آل | ||
| التشغيلية | |||
| واجهة | RS232/يمكن | ||
| برمجة | أداة خدمة واجهة المستخدم الرسومية | ||
| وضع التشغيل | المزامنة الخارجية. وضع التعريض وضع التعرض للمزامنة الداخلية وضع الخدمة |
||
| الحرارية | |||
| الأعلى. خزان تخزين الحرارة | 1200 كيلو هو / 900 كيلوجول | ||
| تبديد حرارة الخزان (وات) بحد أقصى. | 150 | ||
| البيئية | |||
| درجة الحرارة (°C) | 0-40 | ||
| درجة حرارة النقل (°C) | -20-70 | ||
| رطوبة التشغيل (عدم التكثيف) | 5-95 | ||
| رطوبة التخزين والنقل (عدم التكثيف) | 5-95 | ||
المحتوى فارغ!