ليب-1104
مصدر طاقة LCD/AC وDC (AA*3)
وظيفة الفارغة / العد / تحويل الوحدة (جم / قيراط / أونصة)
مجموعة الوزن الدقيقة
إنذار الزائد/مؤشر المستوى
الخيار: شاشة مزدوجة/واجهة/طابعة/غطاء غبار
| مواصفات المنتج لسلسلة XY-2C | ||||||||||
| نموذج | سعة | سهولة القراءة | تكرار القدرة | بطانة | حجم المقلاة | وقت مستقر | ||||
| XY100-2C | 110 جرام | 0.01 جرام | ± 0.02 جرام | ± 0.03 جرام | 130 ملم | ≥2S | ||||
| XY200-2C | 210 جرام | 0.01 جرام | ± 0.02 جرام | ± 0.03 جرام | 130 ملم | ≥2S | ||||
| XY300-2C | 310 جرام | 0.01 جرام | ± 0.02 جرام | ± 0.03 جرام | 130 ملم | ≥2S | ||||
| XY500-2C | 510 جرام | 0.01 جرام | ± 0.02 جرام | ± 0.03 جرام | 130 ملم | ≥2S | ||||
| XY600-2C | 610 | 0.01 جرام | ± 0.02 جرام | ± 0.03 جرام | 130 ملم | ≥2S | ||||
| XY1000-2C | 1100 | 0.01 جرام | ± 0.02 جرام | ± 0.03 جرام | 130 ملم | ≥2S | ||||
| XY2000-2C | 2100 | 0.01 جرام | ± 0.02 جرام | ± 0.03 جرام | 130 ملم | ≥2S | ||||
| XY3000-2C | 3100 | 0.01 جرام | ± 0.02 جرام | ± 0.03 جرام | 130 ملم | ≥2S | ||||
المحتوى فارغ!