LAEB-1104
LCD/AC ба DC тэжээлийн хангамж (AA*3)
Тара функц/Тоолох/Нэгж хувиргах (г/кт/унц)
Мин жингийн багц
Хэт ачааллын дохиолол/Түвшин заагч
Сонголт:Хос дэлгэц/интерфэйс/Хэвлэгч/Тоосны бүрхэвч
| XY-2C ЦУВРАЛ Бүтээгдэхүүний техникийн үзүүлэлтүүд | ||||||||||
| Загвар | Хүчин чадал | Унших боломжтой | Дахин давтах чадвар | Доторлогоо | Тогооны хэмжээ | Тогтвортой цаг | ||||
| XY100-2C | 110 гр | 0.01 гр | ±0.02г | ±0.03г | 130 мм | ≤2S | ||||
| XY200-2C | 210 гр | 0.01 гр | ±0.02г | ±0.03г | 130 мм | ≤2S | ||||
| XY300-2C | 310 гр | 0.01 гр | ±0.02г | ±0.03г | 130 мм | ≤2S | ||||
| XY500-2C | 510 гр | 0.01 гр | ±0.02г | ±0.03г | 130 мм | ≤2S | ||||
| XY600-2C | 610 | 0.01 гр | ±0.02г | ±0.03г | 130 мм | ≤2S | ||||
| XY1000-2C | 1100 | 0.01 гр | ±0.02г | ±0.03г | 130 мм | ≤2S | ||||
| XY2000-2C | 2100 | 0.01 гр | ±0.02г | ±0.03г | 130 мм | ≤2S | ||||
| XY3000-2C | 3100 | 0.01 гр | ±0.02г | ±0.03г | 130 мм | ≤2S | ||||
агуулга хоосон байна!