Canis 014D07
Canis 014D07 est une source de rayons X intra-orale portable. Il dispose d'un écran tactile LCD de 7 pouces et d'un système d'exploitation Android. Il peut utiliser le capteur iRay, les images sont transférées directement via WiFi ou USB, réaliser des prises de vue et voir. La machine est de petite taille et légère, avec une variété de modes de connexion réseau.
Caractéristiques
Système d'exploitation Android, écran tactile LCD de 7 pouces facile à comprendre
Photographiez et voyez : amélioration de l'image, déplacement, couleur inversée, contraste, etc.
Gestion indépendante des patients
Affichage automatique de l'angle de pas
Batterie remplaçable
Transmission d'images sans fil
Poids léger
Prise en charge multilingue
Paramètres techniques
| Canis 014D07 | |||
| Système opérateur | Androïde | ||
| Écran | Écran tactile de 7 pouces | ||
| W | 140 | ||
| kV | 70 | ||
| mA | 2 | ||
| Temps d'exposition (s) | 0,04 - 2 | ||
| Angle d'anode | 12° | ||
| Place | 0.4 | ||
| Transmission de données | USB et USB | ||
| Filtre total | ≥3,1 mm AL | ||
| Poids (kg) | ≤2,5 kg | ||
| Protection contre les radiations internes | ≤2,4 μGy/h à 1 m |
||
| Température de fonctionnement (℃) | 10-40 | ||
| Température de stockage et de transport avec emballage (℃) | -10-45 | ||
| Humidité de fonctionnement (% HR) (sans condensation) | 30-75 | ||
| Humidité de stockage et de transport avec emballage (% HR) (sans condensation) | 30-75 | ||
le contenu est vide !