| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Mercu 0909F
Mercu 0909F est un FPD a-Si conçu pour l'imagerie en temps réel. Le capteur d'image 9 × 9 pouces est doté d'un dépôt direct Csl, qui fournit une excellente imagerie à faible dose à des fréquences d'images allant jusqu'à 60 ips, soit un décalage de première image inférieur à 3 %. Lorsqu'il est intégré à un système de radiographie fluoroscopique à arceau fixe ou mobile, il est idéal pour les applications chirurgicales.
Caractéristiques
Capteur a-Si avec dépôt direct CsI
Zone d'imagerie de 9 × 9 pouces avec un pas de pixel de 205 µm
Imagerie sans distorsion avec un SNR élevé
Paramètres de gain commutables pour une sensibilité variable
30 ips en pleine résolution et 60 ips en 2×2
| Mercu 0909F | |||
| Technologie des détecteurs | Silicium amorphe | Interface de données | GigE |
| Scintillateur | CSI | Température de fonctionnement (℃) | 10~35 |
| Surface active (pouces) | 9 × 9 | Humidité de fonctionnement (% HR) | 20~90 (sans condensation) |
| Matrice de pixels | 1024 × 1024 | Température de stockage et de transport avec emballage (℃) | -10~55 |
| Pas de pixel (μm) | 205 | Humidité de stockage et de transport avec emballage (% HR) | 10 ~ 90 (sans condensation) |
| Résolution spatiale (lp/mm) | 2.5 | Dimensions (mm) | 270 × 275 × 54 |
| Conversion AD (bits) | 16 | Poids (kg) | 5.5 |
| Fréquence d'images (ips) | 30 (1×1) 60 (2×2) |
||
le contenu est vide !