| Доступность: | |
|---|---|
| Количество: | |
Близнецы 5
Gemini 5 — это рентгеновское решение мощностью 5 кВт с рентгеновской трубкой с вращающимся анодом, предназначенное для мобильных применений С-дуги. Помимо обеспечения непрерывного рентгеновского излучения для рентгеноскопии и фиксированной длительности импульса для рентгенографии, он поддерживает рентгеновские импульсы со скоростью до 30 кадров в секунду, что упрощает интеграцию с динамическими плоскопанельными детекторами.
Функции
Компактное решение со встроенной трубкой с вращающимся анодом
Масляный бак с рентгеновской трубкой и высоковольтными компонентами
Конфигурация с несколькими трубчатыми вставками
Высокочастотный инвертор
Импульсный и непрерывный режим 30 кадров в секунду
Последовательный интерфейс связи RS232/CAN
Инструмент графического интерфейса службы на основе окон
| Близнецы 5 | |||
| Базовый | |||
| Номинальная мощность | 5кВт | ||
| кВ | 40-125 | ||
| мА | 0,1-100 | ||
| Импульсная экспозиция (кадров в секунду) | 30 | ||
| Механический | |||
| Размер бака (мм) | 330 × 152 × 230 | ||
| Вес бака (кг) | 20.2 | ||
| Размер инвертора (мм) | 353×315×129 | ||
| Вес инвертора (кг) | 9.3 | ||
| Электрический | |||
| Пульсации напряжения на трубке | <1% (СКЗ) | ||
| Точность напряжения трубки | ± 5% | ||
| Время нарастания напряжения на трубке (мс) | 1 | ||
| Точность тока трубки | ± 5% | ||
| Источник питания | |||
| Сетевой вход | 1 Φ, 190–264 В переменного тока / 50–60 Гц; 16 А |
||
| Дополнительный вход | 24 В постоянного тока |
||
| Рентгеновская трубка | |||
| Размер фокусного пятна | 0,3/0,6 | ||
| Целевой угол анода | 10° | ||
| Общий эквивалентный фильтр | 2,7 мм алюминий | ||
| Коммуникация | |||
| Интерфейс | RS232/МОЖЕТ | ||
| Программное обеспечение | Сервисный инструмент с графическим интерфейсом | ||
| Термальный | |||
| Макс. Резервуар для хранения тепла | 1200 кХУ / 900 кДж | ||
| Тепловыделение бака (Вт) | 150 | ||
| Относящийся к окружающей среде | |||
| Рабочая температура (℃) | 0 ~ 40 | ||
| Температура хранения и транспортировки (℃) | -20 ~ 70 | ||
| Рабочая влажность (без конденсации) | 5-95 | ||
| Влажность при хранении и транспортировке (без конденсата) | 5-95 | ||
контент пуст!