LJX-11
| Model | LJX-8 | LJX-9 | LJX-7 | LJX-11 |
| Output pressure | 0.018Mpa | 0.25-0.4Mpa | 0.25-0.4Mpa | 0.25-0.4Mpa |
| Continuous flow | 10LPM | 25LPM | 60LPM | 90LPM |
| Peak flow | >30LPM | >60LPM | >120LPM | >180LPM |
| Noise | ≤55db(A) | ≤55db(A) | ≤55db(A) | ≤55db(A) |
| Power source | AC 220V/110V,50-60Hz | AC 220V/110V,50-60Hz | AC 220V/110V,50-60Hz | AC 220V/110V,50-60Hz |
| Power | 30VA | 250VA | 500VA | 750VA |
| Thermal protection | / | 120℃ | 120℃ | 120℃ |
| Pressure display | / | Pressure gauge | Pressure gauge | Pressure gauge |




content is empty!