| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Géminis 0150F10
Gemini0150F10 es un subsistema de fuente de rayos X principalmente para aplicaciones de sistemas de inspección de alimentos. Consta de un tanque de alto voltaje con un tubo de rayos X de ánodo fijo y electrónica de alto voltaje integrada. El circuito con factor de potencia corregido proporciona una excelente estabilidad de control de la tasa de dosis y entrada universal. El diseño de haz cónico es ideal para la integración con un detector de sensor de línea.
Características
Solución compacta con tubo de ánodo fijo
Tanque de aceite que integra tubo de rayos X, componentes de alto voltaje y protección contra radiación.
Inversor de alta frecuencia con circuito interno con factor de potencia corregido
Haz de abanico y modo de exposición continua durante todo el día.
Interfaz de comunicación serie RS232 fácil de usar
Parámetros técnicos
| Géminis 0150F10 | |||
| Básico | |||
| Potencia de salida | 150W | ||
| Rango de voltaje del tubo (kV) | 25-100 | ||
| Rango de corriente del tubo (mA) | 0,05-6 | ||
| Mecánico | |||
| Dimensión del tanque (mm) | 308 × 205 × 150 | ||
| Peso del tanque (kg) | 17.2 | ||
| Dimensión del inversor (mm) | 301 × 152 × 55 | ||
| Peso del inversor (kg) | 1.5 | ||
| Eléctrico | |||
| Ondulación del voltaje del tubo | <0,5% (RMS) | ||
| Precisión del voltaje del tubo | ±1% | ||
| Tiempo de aumento de voltaje del tubo (ms) | 500 | ||
| Precisión de la corriente del tubo | ±1% | ||
| Fuente de alimentación | |||
| Entrada de red | 1Φ, 90~264 VCA / 50-60 Hz |
||
| Entrada del ventilador de refrigeración | 1Φ, 220 VCA o 110 VCA/50-60 Hz |
||
| Tubo/tanque de rayos X | |||
| Tamaño del punto focal (mm) | 0.5 | ||
| Geometría del haz | Ventilador de 80° × 20° | ||
| Operacional | |||
| Interfaz | RS232 | ||
| Software | herramienta de servicio GUI | ||
| Modo de funcionamiento | Modo de exposición continua | ||
| Térmico | |||
| Máx. Almacenamiento de calor en tanques | 450 kHU / 338 kJ | ||
| Disipación de calor del tanque (W) | 150 | ||
| Ambiental | |||
| Temperatura de funcionamiento (℃) | 0-40 | ||
| Temperatura de almacenamiento y transporte (℃) | -20-70 | ||
| Altitud | 0 a 4000m | ||
| Humedad de funcionamiento (sin condensación) | 5-95 | ||
| Humedad de almacenamiento y transporte (sin condensación) | 5-95 | ||
¡El contenido está vacío!