| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Gémeaux 0150F10
Gemini0150F10 est un sous-système de source de rayons X principalement destiné aux applications de systèmes d'inspection alimentaire. Il se compose d'un réservoir haute tension avec un tube à rayons X à anode fixe et une électronique haute tension intégrée. Les circuits corrigés du facteur de puissance offrent une excellente stabilité de contrôle du débit de dose et une entrée universelle. La conception à faisceau conique est idéale pour l'intégration avec un détecteur à capteur linéaire.
Caractéristiques
Solution compacte avec un tube d'anode fixe
Réservoir d'huile intégrant un tube à rayons X, des composants haute tension et une protection contre les rayonnements
Onduleur haute fréquence avec circuits à facteur de puissance corrigé à l'intérieur
Faisceau éventail et mode d'exposition continue toute la journée
Interface de communication série RS232 conviviale
Paramètres techniques
| Gémeaux 0150F10 | |||
| Basique | |||
| Puissance de sortie | 150 W | ||
| Plage de tension des tubes (kV) | 25-100 | ||
| Plage de courant du tube (mA) | 0,05-6 | ||
| Mécanique | |||
| Dimension du réservoir (mm) | 308 × 205 × 150 | ||
| Poids du réservoir (kg) | 17.2 | ||
| Dimension de l'onduleur (mm) | 301 × 152 × 55 | ||
| Poids de l'onduleur (kg) | 1.5 | ||
| Électrique | |||
| Ondulation de tension de tube | <0,5% (RMS) | ||
| Précision de la tension du tube | ± 1% | ||
| Temps de montée de la tension du tube (ms) | 500 | ||
| Précision du courant du tube | ± 1% | ||
| Alimentation | |||
| Entrée secteur | 1Φ, 90~264 VCA / 50-60 Hz |
||
| Entrée du ventilateur de refroidissement | 1Φ,220VAC ou 110VAC/50-60Hz |
||
| Tube à rayons X/réservoir | |||
| Taille du point focal (mm) | 0.5 | ||
| Géométrie du faisceau | Ventilateur 80° × 20° | ||
| Opérationnel | |||
| Interface | RS232 | ||
| Logiciel | Outil de service GUI | ||
| Mode de fonctionnement | Mode d'exposition continue | ||
| Thermique | |||
| Max. Stockage de chaleur dans un réservoir | 450 kHU / 338 kJ | ||
| Dissipation thermique du réservoir (W) | 150 | ||
| Environnemental | |||
| Température de fonctionnement (℃) | 0-40 | ||
| Température de stockage et de transport (℃) | -20-70 | ||
| Altitude | 0 à 4000m | ||
| Humidité de fonctionnement (sans condensation) | 5-95 | ||
| Humidité de stockage et de transport (sans condensation) | 5-95 | ||
le contenu est vide !