| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
LAEB-1105
Fuente de alimentación LCD/CA y CC (AA*3)
Función de tara/Conteo/Conversión de unidades (g/ct/oz)
Conjunto de pesaje mínimo
Alarma de sobrecarga/indicador de nivel
Opción: Pantalla dual/Interfaz/Impresora/A prueba de viento/Cubierta antipolvo
| Especificaciones de XY-2C | ||||||
| Modelo | Capacidad | Legibilidad | Repetibilidad | Linealidad | Tamaño de la bandeja | Tiempo estable |
| XY100-2C | 110g | 0,01g | ±0,02g | ±0,03g | Ø130mm | ≤2S |
| XY200-2C | 210g | 0,01g | ±0,02g | ±0,03g | Ø130mm | ≤2S |
| XY300-2C | 310g | 0,01g | ±0,02g | ±0,03g | Ø130mm | ≤2S |
| XY500-2C | 510g | 0,01g | ±0,02g | ±0,03g | Ø130mm | ≤2S |
| XY600-2C | 610g | 0,01g | ±0,02g | ±0,03g | Ø130mm | ≤2S |
| XY1000-2C | 1100g | 0,01g | ±0,02g | ±0,03g | Ø130mm | ≤2S |
| XY2000-2C | 2100g | 0,01g | ±0,02g | ±0,03g | Ø130mm | ≤2S |
| XY3000-2C | 3100g | 0,01g | ±0,02g | ±0,03g | Ø130mm | ≤2S |
¡El contenido está vacío!