| التوفر: | |
|---|---|
| كمية: | |
ليب-1105
مصدر طاقة LCD/التيار المتردد والتيار المستمر (AA*3)
وظيفة الفارغة/العد/تحويل الوحدة (جم/ct/oz)
مجموعة الوزن الدقيقة
إنذار الزائد/مؤشر المستوى
الخيار: شاشة مزدوجة/واجهة/طابعة/مقاوم للرياح/غطاء غبار
| مواصفات XY-2C | ||||||
| نموذج | سعة | سهولة القراءة | التكرار | الخطية | حجم المقلاة | وقت مستقر |
| XY100-2C | 110 جرام | 0.01 جرام | ± 0.02 جرام | ± 0.03 جرام | Ø130 ملم | ≥2S |
| XY200-2C | 210 جرام | 0.01 جرام | ± 0.02 جرام | ± 0.03 جرام | Ø130 ملم | ≥2S |
| XY300-2C | 310 جرام | 0.01 جرام | ± 0.02 جرام | ± 0.03 جرام | Ø130 ملم | ≥2S |
| XY500-2C | 510 جرام | 0.01 جرام | ± 0.02 جرام | ± 0.03 جرام | Ø130 ملم | ≥2S |
| XY600-2C | 610 جرام | 0.01 جرام | ± 0.02 جرام | ± 0.03 جرام | Ø130 ملم | ≥2S |
| XY1000-2C | 1100 جرام | 0.01 جرام | ± 0.02 جرام | ± 0.03 جرام | Ø130 ملم | ≥2S |
| XY2000-2C | 2100 جرام | 0.01 جرام | ± 0.02 جرام | ± 0.03 جرام | Ø130 ملم | ≥2S |
| XY3000-2C | 3100 جرام | 0.01 جرام | ± 0.02 جرام | ± 0.03 جرام | Ø130 ملم | ≥2S |
المحتوى فارغ!