| Боломжтой байдал: | |
|---|---|
| Тоо хэмжээ: | |
LAEB-1105
LCD/AC ба DC тэжээлийн хангамж (AA*3)
Тара функц/Тоолох/Нэгж хувиргах (г/кт/унц)
Мин жингийн багц
Хэт ачааллын дохиолол/Түвшин заагч
Сонголт:Хос дэлгэц/Интерфэйс/Хэвлэгч/Салхины хамгаалалт/Тоос бүрхэвч
| XY-2C техникийн үзүүлэлтүүд | ||||||
| Загвар | Хүчин чадал | Унших чадвар | Дахин давтагдах чадвар | Шугаман чанар | Тогооны хэмжээ | Тогтвортой цаг |
| XY100-2C | 110 гр | 0.01 гр | ±0.02г | ±0.03г | Ø130мм | ≤2S |
| XY200-2C | 210 гр | 0.01 гр | ±0.02г | ±0.03г | Ø130мм | ≤2S |
| XY300-2C | 310 гр | 0.01 гр | ±0.02г | ±0.03г | Ø130мм | ≤2S |
| XY500-2C | 510 гр | 0.01 гр | ±0.02г | ±0.03г | Ø130мм | ≤2S |
| XY600-2C | 610 гр | 0.01 гр | ±0.02г | ±0.03г | Ø130мм | ≤2S |
| XY1000-2C | 1100 гр | 0.01 гр | ±0.02г | ±0.03г | Ø130мм | ≤2S |
| XY2000-2C | 2100 гр | 0.01 гр | ±0.02г | ±0.03г | Ø130мм | ≤2S |
| XY3000-2C | 3100 гр | 0.01 гр | ±0.02г | ±0.03г | Ø130мм | ≤2S |
агуулга хоосон байна!