| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
SERIE LAEB-P
★ Calibración automática interna
★ Panel táctil de 5 pulgadas
★ Calibración interna con una tecla/disparador de tiempo
★ Sensor de fuerza electromagnética
★ Carcasa de aluminio/cubierta a prueba de viento de gran espacio
★ Función de tara/Conteo/Densidad/Porcentaje
★ Conversión de unidades (g/mg/ct/oz)...
★ Bajo pesaje
★ Sensibilidad/Velocidad configurada
★ Alarma de sobrecarga/Alarma de fallo/Indicador de nivel
★ Opción: Kit de densidad (Sólido/Líquido)
| SERIE LAEB-P | ||||||
| Modelo | LAEB-PS | LAEB-PL | ||||
| Capacidad | 220g | |||||
| Legibilidad | 0,0001g | |||||
| Pesaje mínimo | 0,0004g | |||||
| Repetibilidad | ±0,0002g | |||||
| Linealidad | ±0,0003g | |||||
| Tiempo estable | ≤3S | |||||
| Tamaño de la bandeja | Ø80mm | |||||
| Tamaño de apariencia | 340x215x350mm | |||||
| Tamaño del corta-aires | 240x190x265mm | |||||
| Comunicación | RS232 (estándar)/USB (opcional) | |||||
| Temperatura | 15-35℃ | |||||
| Calibración | Calibración interna | |||||
| Peso cal. | 200g | |||||
| Opción | Impresora | |||||
| Tamaño de embalaje | Caja interior: 415x285x430mm Caja exterior: 475x315x485mm | |||||
| Peso bruto | 10 kilos | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| joyas de oro | Relación de datos de alta precisión | experimento científico | Hierbas medicinales |
¡El contenido está vacío!