| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
SÉRIE LAEB-P
★ Calibrage automatique interne
★ Écran tactile de 5 pouces
★ Calibrage interne à une touche/déclenchement temporel
★ Capteur de force électromagnétique
★ Coque en aluminium/couvercle coupe-vent pour grand espace.
★ Fonction Tare/Comptage/Densité/Pourcentage
★ Conversion d'unités (g/mg/ct/oz)...
★ Sous pesée
★ Ensemble sensibilité/vitesse
★ Alarme de surcharge/alarme de défaut/indicateur de niveau
★ Option : Kit densité (Solide/Liquide)
| SÉRIE LAEB-P | ||||||
| Modèle | LAEB-PS | LAEB-PL | ||||
| Capacité | 220g | |||||
| Lisibilité | 0,0001g | |||||
| Pesée minimum | 0,0004g | |||||
| Répétabilité | ±0,0002g | |||||
| Linéarité | ±0,0003g | |||||
| Temps stable | ≤3S | |||||
| Taille de la casserole | Ø80mm | |||||
| Taille d'apparence | 340x215x350mm | |||||
| Taille du paravent | 240x190x265mm | |||||
| Communication | RS232 (standard)/USB (en option) | |||||
| Température | 15-35℃ | |||||
| Étalonnage | Calibrage interne | |||||
| Cal.Poids | 200g | |||||
| Option | Imprimante | |||||
| Taille de l'emballage | Boîte intérieure : 415x285x430mm Boîte extérieure : 475x315x485mm | |||||
| Poids brut | 10 kg | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bijoux en or | Rapport de données de haute précision | Expérience scientifique | Herbes médicinales |
le contenu est vide !