| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
SERIE LAEB-M
Carcasa de plástico de color/carcasa de aluminio
Función LCD/tara
Alarma de sobrecarga/indicador de nivel
Opción: Interfaz/Impresora/Paravientos
Sólido/líquido/polvo/absorbente
Marco de densidad (sólido/líquido)
Densidad de muestra de visualización directa
Conjunto de referencia de densidad
| SERIE LAEB-M | |||||
| Modelo | LAEB-M100 | LAEB-M101 | LAEB-NL | LAEB-NS | LAEB-NP |
| Capacidad | 310g | 610g | 610g | 310g | 210g |
| Modo de prueba | Sólido/líquido | Absorción sólida/líquida/polvo/agua | |||
| Legibilidad | 0,01g | 0,01g | 0,005g | 0,001g | |
| Pesaje mínimo | 0,04g | 0,04g | 0,020g | 0,004g | |
| Repetibilidad | ±0,02g | ±0,02g | ±0,010g | ±0,002g | |
| Linealidad | ±0,03g | ±0,03g | ±0,015g | ±0,003g | |
| Conversión de unidades | peso: g/ct/oz densidad: D | peso: g/ct/oz densidad: D/%/K | |||
| Tamaño de la bandeja | 160x70mm | ||||
| Tamaño del tanque | 139x100x78mm | ||||
| Temperatura | 5-25℃ | ||||
| Peso cal. | 200g | ||||
| Tamaño del embalaje | 310x230x130mm+440x310x300mm | 440x310x300mmx2 | |||
| Peso bruto | 4 kilos | 6 kilos | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| prueba solida | prueba liquida | Material absorbente | polvo | metales preciosos |
¡El contenido está vacío!