LAEB-1112
Capteur électromagnétique
Coque en aluminium/Couvercle anti-vent grand espace
LCD (Rétroéclairage blanc avec police noire)
Fonction de tare/Comptage/Conversion d'unité
(g/mg/ct/oz)…
Sensibilité/Réglage de vitesse/
Alarme de surcharge en pourcentage/Alarme de défaut/Indicateur de niveau
Option : Sous-pesée/Imprimante
| Spécifications du produit de la série FA | ||||||||
| Modèle | FA1004 | FA1104 | FA1204 | FA2004 | FA2104 | FA2204 | FA3004 | |
| Capacité | 100g | 110g | 120g | 200g | 210g | 220g | 300g | |
| Résolution | 0,0001g | |||||||
| Pesée minimum | 0,0004g | |||||||
| Capacité de répétition | ±0,0002g | |||||||
| Doublure | ±0,0003g | |||||||
| Temps stable | ≤3s | |||||||
| Taille de la casserole | Φ80mm | |||||||
| Afficher | LCD (rétroéclairage blanc avec police noire) | |||||||
| température | 15-35℃ | |||||||
| Taille du paravent | 240x190x265mm | |||||||
| Taille d'apparence | 340x215x350mm | |||||||
| Option | Imprimante/Sous pesée | |||||||
| Étalonnage | Calibrage externe | |||||||
| Cal.poids | 100g | 200g | ||||||
| Communication | RS232C (Standard), USB/Imprimante (Option) | |||||||
| Taille de l'emballage | Po:415x285x430mm Ex:475x315x485mm | |||||||
| G. poids | 10 kg | |||||||
le contenu est vide !