ليب-1112
مستشعر كهرومغناطيسي
غلاف من الألومنيوم/غطاء مقاوم للرياح بمساحة كبيرة
LCD (ضوء خلفي أبيض بخط أسود)
وظيفة الفارغة/العد/تحويل الوحدة
(جم/ملجم/كت/أونصة)...
الحساسية/مجموعة السرعة/النسبة المئوية
إنذار الحمل الزائد/إنذار الخطأ/مؤشر المستوى
الخيار: أقل من الوزن/الطابعة
| مواصفات المنتج لسلسلة FA | ||||||||
| نموذج | FA1004 | FA1104 | FA1204 | فا2004 | FA2104 | FA2204 | FA3004 | |
| سعة | 100 جرام | 110 جرام | 120 جرام | 200 جرام | 210 جرام | 220 جرام | 300 جرام | |
| دقة | 0.0001 جرام | |||||||
| دقيقة وزنها | 0.0004 جرام | |||||||
| تكرار القدرة | ± 0.0002 جرام | |||||||
| بطانة | ± 0.0003 جرام | |||||||
| وقت مستقر | ≥3 ثانية | |||||||
| حجم المقلاة | Φ80mm | |||||||
| عرض | شاشة LCD (إضاءة خلفية بيضاء بخط أسود) | |||||||
| درجة حرارة | 15-35 درجة مئوية | |||||||
| حجم الدرع المسودة | 240x190x265 ملم | |||||||
| حجم المظهر | 340x215x350 ملم | |||||||
| خيار | الطابعة/تحت الوزن | |||||||
| معايرة | المعايرة الخارجية | |||||||
| كال. الوزن | 100 جرام | 200 جرام | ||||||
| تواصل | RS232C (قياسي)، USB/طابعة (خيار) | |||||||
| حجم التعبئة | في: 415 × 285 × 430 ملم، Ex: 475 × 315 × 485 ملم | |||||||
| ز. الوزن | 10 كجم | |||||||
المحتوى فارغ!