LAEB-1112
Sensor electromagnético
Carcasa de aluminio/Cubierta a prueba de viento de gran espacio
LCD (luz trasera blanca con fuente negra)
Función de tara/Conteo/Conversión de unidades
(g/mg/ct/oz)...
Sensibilidad/Configuración de velocidad/Porcentaje
Alarma de sobrecarga/Alarma de falla/Indicador de nivel
Opción: Bajo pesaje/Impresora
| Especificaciones del producto SERIE FA | ||||||||
| Modelo | FA1004 | FA1104 | FA1204 | FA2004 | FA2104 | FA2204 | FA3004 | |
| Capacidad | 100g | 110g | 120g | 200g | 210g | 220g | 300g | |
| Resolución | 0,0001g | |||||||
| pesaje mínimo | 0,0004g | |||||||
| capacidad de repetición | ±0,0002g | |||||||
| Transatlántico | ±0,0003g | |||||||
| Tiempo estable | ≤3s | |||||||
| Tamaño de la sartén | Φ80mm | |||||||
| Mostrar | LCD (luz trasera blanca con fuente negra) | |||||||
| temperatura | 15-35℃ | |||||||
| Tamaño del corta-aires | 240x190x265mm | |||||||
| Tamaño de apariencia | 340x215x350mm | |||||||
| Opción | Impresora/Subpesaje | |||||||
| Calibración | Calibración externa | |||||||
| Peso cal. | 100g | 200g | ||||||
| Comunicación | RS232C (Estándar) 、USB/Impresora (Opcional) | |||||||
| Tamaño de embalaje | En:415x285x430mm Ex:475x315x485mm | |||||||
| peso | 10 kilos | |||||||
¡El contenido está vacío!