| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
SÉRIE LAEB-M
Coque en plastique de couleur/coque en aluminium
Fonction LCD/Tare
Alarme de surcharge/indicateur de niveau
Option : Interface/Imprimante/Pare-vent
Solide/Liquide/Poussière/Absorbant
Cadre de densité (solide/liquide)
Densité d'échantillon à affichage direct
Ensemble de référence de densité
| SÉRIE LAEB-M | |||||
| Modèle | LAEB-M100 | LAEB-M101 | LAEB-NL | LAEB-NS | LAEB-NP |
| Capacité | 310g | 610g | 610g | 310g | 210g |
| Mode Test | Solide/Liquide | Absorption solide/liquide/poudre/eau | |||
| Lisibilité | 0,01g | 0,01g | 0,005g | 0,001g | |
| Pesée minimum | 0,04g | 0,04g | 0,020g | 0,004g | |
| Répétabilité | ±0,02g | ±0,02g | ±0,010g | ±0,002g | |
| Linéarité | ±0,03g | ±0,03g | ±0,015g | ±0,003g | |
| Conversion d'unités | peser : g/ct/oz densité : D | peser : g/ct/oz densité : D/%/K | |||
| Taille de la casserole | 160x70mm | ||||
| Taille du réservoir | 139x100x78mm | ||||
| Température | 5-25 ℃ | ||||
| Cal.Poids | 200g | ||||
| Taille de l'emballage | 310x230x130mm+440x310x300mm | 440x310x300mmx2 | |||
| Poids brut | 4 kg | 6 kg | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| essai solide | essai liquide | Matériau absorbant | poudre | Métaux précieux |
le contenu est vide !