| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Sonoscape E2
| Gain | 0-255 |
| Frame rate | 106 fps (probe dependent) |
| Size and position of color ROI | adjustable |
| Inversion | Up/Down, Left/Right |
| Flow invert | On/Off |
| Frequency range | 3 steps, adjustable |
| Hide flow | On/Off (freeze mode) |
| Wall filter | Min, Low, Med, High, Max adjustable |
| PRF | 0.5 - 10KHz (probe dependent) |
| Line density | Min, Low, Med, High adjustable |
| Color/direction energy | 7 levels adjustable for color Doppler mode |
| Color baseline adjustment | 9 levels adjustable |
| Persistence | Off, Low, Med, High, Max selectable (probe dependent) |
| B reject | 0 - 255 adjustable |
| Linear steer angle | 0, ±8°, ±12°, ±16° adjustable |
Multipal cholce for accessorles.
Convex
Linear
Bi-plane
Volume 4D
Phased arrayVeterinary
TransvaginalTransrectal PediatricTEE
TEE Steel
Biopsy Kits
Disposable Biopsy Kits
Micro-voncex
Intraoperative