| التوفر: | |
|---|---|
| كمية: | |
سلسلة LAEB-M
غلاف بلاستيكي ملون/غلاف من الألومنيوم
وظيفة LCD/الفارغة
إنذار الزائد/مؤشر المستوى
الخيار: واجهة/طابعة/درع الرياح
الصلبة/السائلة/الغبار/ماصة
إطار الكثافة (صلب/سائل)
كثافة عينة العرض المباشر
مجموعة مرجعية الكثافة
| سلسلة LAEB-M | |||||
| نموذج | ليب-M100 | ليب-M101 | LAEB-NL | ليب-NS | ليب-NP |
| سعة | 310 جرام | 610 جرام | 610 جرام | 310 جرام | 210 جرام |
| وضع الاختبار | الصلبة / السائلة | امتصاص الصلبة/السائلة/المسحوق/الماء | |||
| سهولة القراءة | 0.01 جرام | 0.01 جرام | 0.005 جرام | 0.001 جرام | |
| دقيقة وزنها | 0.04 جرام | 0.04 جرام | 0.020 جرام | 0.004 جرام | |
| التكرار | ± 0.02 جرام | ± 0.02 جرام | ± 0.010 جرام | ± 0.002 جرام | |
| الخطية | ± 0.03 جرام | ± 0.03 جرام | ± 0.015 جرام | ± 0.003 جرام | |
| تحويل الوحدة | الوزن: جم/قيراط/أونصة الكثافة: د | الوزن: جرام/ct/oz الكثافة: D/%/K | |||
| حجم المقلاة | 160x70 ملم | ||||
| حجم الخزان | 139x100x78 ملم | ||||
| درجة حرارة | 5-25 درجة مئوية | ||||
| كال. الوزن | 200 جرام | ||||
| حجم التعبئة | 310 × 230 × 130 ملم + 440 × 310 × 300 ملم | 440x310x300mmx2 | |||
| الوزن الإجمالي | 4 كجم | 6 كجم | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| اختبار قوي | اختبار السائل | مادة ماصة | مسحوق | المعادن الثمينة |
المحتوى فارغ!