| Боломжтой байдал: | |
|---|---|
| Тоо хэмжээ: | |
LAEB-M ЦУВРАЛ
Өнгөт хуванцар бүрхүүл/Хөнгөн цагаан бүрхүүл
LCD/Tare функц
Хэт ачааллын дохиолол/Түвшин заагч
Сонголт: Интерфейс/Хэвлэгч/Салхины хамгаалалт
Хатуу/шингэн/тоос/шингээгч
Нягтын хүрээ (Хатуу/шингэн)
Шууд харуулах дээжийн нягт
Нягтын лавлагааны багц
| LAEB-M ЦУВРАЛ | |||||
| Загвар | LAEB-M100 | LAEB-M101 | LAEB-NL | LAEB-NS | LAEB-NP |
| Хүчин чадал | 310 гр | 610 гр | 610 гр | 310 гр | 210 гр |
| Туршилтын горим | Хатуу/шингэн | Хатуу/шингэн/нунтаг/ус шингээх чадвар | |||
| Унших чадвар | 0.01 гр | 0.01 гр | 0.005 гр | 0.001 гр | |
| Мин жин | 0.04 гр | 0.04 гр | 0.020 гр | 0.004 гр | |
| Дахин давтагдах чадвар | ±0.02г | ±0.02г | ±0.010г | ±0.002г | |
| Шугаман байдал | ±0.03г | ±0.03г | ±0.015г | ±0.003г | |
| Нэгж хувиргалт | жин:г/кт/унц нягт:D | жин: г / ct / унц нягт: D /% / K | |||
| Тогооны хэмжээ | 160x70 мм | ||||
| Танкны хэмжээ | 139x100x78мм | ||||
| Температур | 5-25 хэм байна | ||||
| Кал. Жин | 200 гр | ||||
| Сав баглаа боодлын хэмжээ | 310х230х130мм+440х310х300мм | 440x310x300ммx2 | |||
| Нийт жин | 4кг | 6 кг | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| хатуу туршилт | шингэний туршилт | Шингээгч материал | нунтаг | Үнэт металлууд |
агуулга хоосон байна!